Check the current Index in Luxembourg
In Luxemburg gibt es einen Index, der die Preise der relevanten Lebensgrundlagen (z.B. Lebensmittel, Kraftstoffe) widerspiegelt. Dieser Index wird einmal im Monat von der luxemburgischen Behörde STATEC veröffentlicht.
Immer wenn der Index einen Schwellwert übersteigt erhalten alle Arbeitnehmer (aber auch Rentner, Arbeitslose und weitere) in Luxemburg im Folgemonat eine Lohnerhöhung (Rentenerhöhung / Arbeitslosengelderhöhung / ...). Der zu überscshreitende Schwellwert, liegt hierbei stets 2,5% höher als der letzte Schwellwert und auch die Erhöhung des einkommens liegt bei 2,5%, um die Preiserhöhung auszugleichen.
Auf dieser Webseite können Sie sich jederzeit über den aktuellen Index und den zu überschreitenden Schwellenwert informieren. Zusätzlich erhalten Sie weitere Informationen über den historischen Verlauf und eine Prognose des zukünftigen Verlaufs. Die Prognose basiert ausschließlich auf einer statistischen Analyse der historischen Daten und berücksichtigt nicht das aktuelle Zeitgeschehen.
| Datum | Index |
|---|---|
| 02.2021 | 881.36 |
| 01.2021 | 881.88 |
| 12.2020 | 880.18 |
| 11.2020 | 879.73 |
| 10.2020 | 878.97 |
| 09.2020 | 878.14 |
| 08.2020 | 877.36 |
| 07.2020 | 877.43 |
| 06.2020 | 876.86 |
| 05.2020 | 876.52 |
| 04.2020 | 876.68 |
| 03.2020 | 876.56 |
| 02.2020 | 876.37 |
| 01.2020 | 875.44 |
| 12.2019 | 874.66 |
| 11.2019 | 873.93 |
| 10.2019 | 873.5 |
| 09.2019 | 872.8 |
| 08.2019 | 871.82 |
| 07.2019 | 870.38 |
| 06.2019 | 868.48 |
| 05.2019 | 866.85 |
| 04.2019 | 865.6 |
| 03.2019 | 864.71 |
| 02.2019 | 863.94 |
| 01.2019 | 863.07 |
| 12.2018 | 862.44 |
| 11.2018 | 861.53 |
| 10.2018 | 859.92 |
| 09.2018 | 857.78 |
| 08.2018 | 855.48 |
| 07.2018 | 853.38 |
| 06.2018 | 851.45 |
| 05.2018 | 849.74 |
| 04.2018 | 848.18 |
| 03.2018 | 847.49 |
| 02.2018 | 846.97 |
| 01.2018 | 846.79 |
| 12.2017 | 846.69 |
| 11.2017 | 846.38 |
| 10.2017 | 846.07 |
| 09.2017 | 845.27 |
| 08.2017 | 844.27 |
| 07.2017 | 843.03 |
| 06.2017 | 841.57 |
| 05.2017 | 840.01 |
| 04.2017 | 838.19 |
| 03.2017 | 836.37 |
| 02.2017 | 834.95 |
| 01.2017 | 833.47 |
| 12.2016 | 832.31 |
| 11.2016 | 831.8 |
| 10.2016 | 831.29 |
| 09.2016 | 830.45 |
| 08.2016 | 829.47 |
| 07.2016 | 828.53 |
| 06.2016 | 827.39 |
| 05.2016 | 826.36 |
| 04.2016 | 826.15 |
| 03.2016 | 826.28 |
| 02.2016 | 826.76 |
| 01.2016 | 827.5 |
Sign up and we keep you up to date!